Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Gran eje Piso 228,384 € 3 1 100 5604/2459
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Jaén - San ildefonso Piso 240,000 € 4 2 90 5604/2602
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, cortijo 450,000 € 5 2 300 552/2143
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 249,420 € 3 2 98 5604/61
Jaén - Bulevar Piso 240,404 € 4 2 122 5604/164
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 661,113 € 6 4 220 5604/237
Jaén - Hospital Piso, ático 721,210 € 6 3 230 5604/292
Jaén - San ildefonso Piso 360,000 € 7 3 260 5604/308
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,364 € 4 2 132 5604/381
Jaén - Seminario Casa 240,404 € 4 2 250 5604/418
Jaén - Centro Piso 164,707 € 3 1 82 5604/448
Jaén - Universidad Casa 323,314 € 4 3 405 5604/461
Jaén - Hospital Piso 270,000 € 5 2 150 5604/492
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Avda. de granada Piso 232,000 € 2 2 78 5604/522
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - Hospital Piso 475,000 € 4 2 170 5604/557
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 292,813 € 3 3 250 5604/583
Jaén - Avda. barcelona Piso 200,000 € 3 1 86 5604/607
Jaén - Gran eje Piso 384,647 € 3 2 212 5604/615
Jaén - Centro Piso, ático 484,127 € 3 2 At. 114 5604/648
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - Hospital Piso 390,657 € 5 2 150 5604/662
Jaén - Casco antiguo Piso 213,509 € 4 2 117 5604/672
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Jaén - San roque Piso, dúplex 360,000 € 5 2 179 5604/712
Jaén - Muñoz grandes Piso, dúplex 264,000 € 4 2 115 5604/768
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - Gran eje Piso 252,425 € 4 2 10º 138 5604/810
Jaén - Centro Piso 300,000 € 4 2 144 5604/878
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Piso 176,907 € 3 2 130 5604/909
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - Fuentezuelas Piso, dúplex 519,749 € 5 3 170 5604/917
Jaén - Avda. madrid Piso 213,654 € 3 1 85 5604/919
Jaén - Millán de priego Piso 256,211 € 4 2 Bj. 122 5604/929
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - San ildefonso Piso 200,000 € 3 2 100 5604/958
Jaén - Universidad Piso 192,323 € 2 1 80 5604/970
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Mancha Real - Mancha real Piso 150,253 € 3 2 Bj. 89 5604/1017
Jaén - Corte inglés Piso 252,425 € 4 2 138 5604/1048
Jaén - Bulevar Casa 360,607 € 4 3 254 5604/1076
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Jaén - San ildefonso Piso 165,278 € 3 2 90 5604/1113
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Jaén - San ildefonso Piso 285,480 € 3 2 125 5604/1121
Mengíbar - Mengíbar Piso 122,005 € 2 2 Bj. 95 5604/1135
Jaén - Gran eje Piso 234,394 € 4 2 135 5604/1163
Jaén - Supercor Piso, dúplex 288,485 € 5 2 140 5604/1172
Jaén - Alcantarilla Piso 99,900 € 2 1 61 5604/1194
Jaén - Los vadillos Casa, chalet/torre 222,000 € 3 2 266 5604/1200
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 139,614 € 1 2 67 5604/1249
Jaén - Avda. barcelona Piso 210,000 € 3 2 110 5604/1251
Jaén - Fuentezuelas Piso 174,500 € 2 1 Bj. 70 5604/1278
Jaén - Fuentezuelas Piso 213,509 € 3 2 88 5604/1296
Jaén - Muñoz grandes Piso 152,610 € 4 2 140 5604/1297
Jaén - Muñoz grandes Piso, ático 232,358 € 3 2 150 5604/1349
Jaén - Centro Piso 296,000 € 4 2 140 5604/1368
Jaén - Bulevar Piso 293,505 € 3 2 87 5604/1397
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Jaén - Supercor Piso 261,440 € 3 2 112 5604/1427
Jaén - Alcantarilla Piso 300,000 € 4 2 100 5604/1441
Jaén - Avda. barcelona Piso 192,323 € 3 2 97 5604/1446
Jaén - Centro Piso, dúplex 336,308 € 3 2 140 5604/1467
Jaén - Avda. barcelona Piso 225,379 € 4 2 90 5604/1499
Jaén - San roque Piso 159,268 € 3 2 87 5604/1524
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 232,357 € 3 2 105 5604/1587
Jaén - San bartolomé Piso 186,313 € 3 1 87 5604/1609
Jaén - Avda. barcelona Piso 150,000 € 3 1 87 5604/1617
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Jaén - Catedral Piso, apartamento 90,000 € 1 1 Bj. 46 5604/1681
Jaén - Hospital Piso 210,354 € 3 1 70 5604/1697
Jaén - Bulevar Piso 279,470 € 4 2 95 5604/1719
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475