Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Alcudia Piso 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Alcudia Piso 216,000 € 3 2 Bj. 90 5317/1306
Alcúdia - Alcudia Piso 210,000 € 3 2 90 5317/1307
Alcúdia - Alcudia Piso, ático 234,000 € 3 2 90 5317/1308
Alcúdia - Alcudia Piso 232,760 € 3 2 95 5317/1404
Alcúdia - Alcudia Piso, ático 185,000 € 2 1 70 5317/1872
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Casa, pareada 304,704 € 3 3 144 5317/1707
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 130,000 € 2 1 85 5317/1752
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1920
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 247,995 € 3 2 92 5317/1156
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, apartamento 179,860 € 2 2 72 5317/1724
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 270,000 € 2 1 75 5317/1813
Alcúdia - Aucanada Casa, pareada 850,000 € 4 3 264 5317/1712
Alcúdia - Aucanada Piso 240,000 € 1 1 65 5317/1887
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Barcares Piso 412,620 € 3 2 160 5317/163
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 750,000 € 3 3 198 5317/1627
Alcúdia - Barcares Casa, adosada 529,000 € 3 1 110 5317/1629
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 495,000 € 5 3 184 5317/1682
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 550,000 € 5 3 184 5317/1684
Alcúdia - Barcares Piso 320,000 € 3 2 90 5317/1926
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 99,750 € 0 1 37 5317/1206
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 95,220 € 0 1 Bj. 30 5317/1279
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 84,640 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 89,930 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 79,482 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Bellevue Piso 178,000 € 2 1 75 5317/1488
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Bellevue Piso 169,280 € 2 1 70 5317/1587
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Alcúdia - Bonaire Casa 3,174,000 € 10 8 695 5317/1700
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Alcúdia - Carlos v Piso 195,730 € 3 1 125 5317/1603
Alcúdia - Cas vicari Piso 321,300 € 3 2 117 5317/1078
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 325,000 € 3 2 130 5317/1238
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 491,970 € 3 2 112 5317/1923
Alcúdia - Detras mercadona Piso 189,000 € 3 2 87 5317/1867
Alcúdia - Estrella de mar Casa, chalet/torre 338,560 € 4 3 160 5317/1908
Alcúdia - Hospital de alcudia Piso 158,700 € 3 2 100 5317/1932
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 301,500 € 3 1 100 5317/1033
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 285,660 € 3 2 94 5317/1461
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Alcúdia - Instituto Piso, ático 206,300 € 3 2 90 5317/1266
Alcúdia - Instituto Piso, ático 217,948 € 3 1 90 5317/1442
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Instituto Piso 148,120 € 2 2 80 5317/1610
Alcúdia - Instituto Piso 201,020 € 3 2 68 5317/1655
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 350,000 € 4 3 120 5317/1913
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Lago esperanza Casa, unifamiliar 393,750 € 2 1 111 5317/1780
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Alcúdia - Lago menor Piso 241,012 € 2 2 90 5317/1445
Alcúdia - Lago menor Piso 211,600 € 3 2 90 5317/1452
Alcúdia - Lago menor Piso 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Alcúdia - Lago menor Piso, dúplex 216,890 € 2 3 85 5317/1785
Alcúdia - Lago menor Piso, ático 211,600 € 2 2 96 5317/1861
Alcúdia - Lago redondo Piso 126,960 € 1 1 60 5317/1698
Alcúdia - Lago redondo Piso 116,380 € 1 1 56 5317/1746
Alcúdia - Magic Piso, apartamento 146,000 € 2 1 Bj. 69 5317/1907
Alcúdia - Magic Piso 135,000 € 2 1 60 5317/1937
Alcúdia - Mercadona Piso 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Mercadona Piso 210,000 € 3 2 100 5317/1495
Alcúdia - Mercadona Piso 254,348 € 3 2 90 5317/1596
Alcúdia - Mercadona Piso 203,478 € 3 2 100 5317/1885
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 190,440 € 2 1 70 5317/1390
Buscar desde:   1   80   159